省级财政彩票公益金对下分配资金资金区域(项目)绩效目标自评表
| 省级财政彩票公益金对下分配资金资金区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
| (2025年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 省级财政彩票公益金对下分配资金 | ||||||
| 省级主管部门 | 财政厅 | ||||||
| 地方主管部门 | 阿坝州财政局 阿坝州民政局 | 实施单位 | 各市(州)、各县(市、区)民政局 | ||||
| 项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 备注 | |||
| 年度资金总额: | 580 | 424.76 | 73.23% | ||||
| 其中:省级补助 | |||||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题及改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | 在审议分配资金时,州级规财部门提出意见建议时应严格按照区县上一年度资金使用绩效结果,提出相对应的分配意见建议。 | |||||
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | 下达及时性方面无存在问题及改进措施 | |||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 在今后年度中各县市民政财务人员在专项资金拨付流程合规性上再加强学习。 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 各县市民政部门在专项资金使用规范性上还需细化流程。进一步规范民政专项资金使用规范。 | |||||
| 执行准确性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 | 执行准确性方面无存在问题及改进措施 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 将下达绩效目标作为实施项目的依据,及时开展绩效监控和绩效评价。 | 在开展绩效评价工作中绩效量化目标还需细化,自评报告还需要规范,单位职能科室之间的分工还需进一步明确,完善预算编制与绩效评价结果运用提高财政资金使用效益有效衔接起来。 | |||||
| 支出责任履行情况 | 严格按照支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。 | 应加大本级配套资金的投入,更好的履行本级支出责任。 | |||||
| 年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.支持阿坝州完善养老服务机构建设,养老服务网络改造、养老机构“数字护老”安全监管平台数据治理。 2.支持阿坝州社会组织孵化体系建设。 3.支持州级福彩慈善.帮困助学帮助我州家庭经济困难而自强不息的大学学子圆梦校园、实现理想。 4.支持县市“文明婚俗”提升行动开展婚姻家庭辅导服务。 5.支持县市完善殡葬提升服务能力。 6.支持儿童救助保护阵地能力提升。 | 已完成支持阿坝州完善养老服务机构建设,养老服务网络改造、养老机构“数字护老”安全监管平台数据治理。 已完成支持阿坝州社会组织孵化体系建设。 已完成支持州级福彩慈善.帮困助学帮助我州家庭经济困难而自强不息的大学学子圆梦校园、实现理想。 已完成支持县市“文明婚俗”提升行动开展婚姻家庭辅导服务。 已完成支持县市完善殡葬提升服务能力。 已完成支持儿童救助保护阵地能力提升。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持养老人福利类项目 | 项目数量 | =9 | 9个 | 已完成 | |
| 受益人数 | ≥2000人 | 4000人 | 已完成 | ||||
| 新增项目建设面积 | ≥500平方米 | 2000平方米 | 已完成 | ||||
| 支持残疾人福利类项目 | 项目数量 | ||||||
| 受益人数 | |||||||
| 新增项目建设面积 | |||||||
| 支持儿童福利类项目 | 项目数量 | =3个 | 3个 | 已完成 | |||
| 受益人数 | ≥800人 | 1000人 | 已完成 | ||||
| 新增项目建设面积 | |||||||
| 支持其他社会福利类项目 | 项目数量 | ||||||
| 受益人数 | |||||||
| 新增项目建设面积 | |||||||
| 支持全民健身类项目 | 项目数量 | ||||||
| 受益人数 | |||||||
| 新增项目建设面积 | |||||||
| 支持体育竞技类项目 | 项目数量 | ||||||
| 受益人数 | |||||||
| 新增项目建设面积 | |||||||
| 支持青少年体育类项目 | 项目数量 | ||||||
| 受益人数 | |||||||
| 新增项目建设面积 | |||||||
| 支持其他体育类项目 | 项目数量 | ||||||
| 受益人数 | |||||||
| 新增项目建设面积 | |||||||
| 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | |||||
| 项目验收合格率 | 100% | ||||||
| 按规定标明宣传标识 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 按时上报资金使用情况 | 100% | |||||
| 按时向社会公告项目实施情况 | 100% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关领域公共服务能力显著增强、能更好服务群众 | 显著提升 | ||||
| 可持续影响指标 | 社会公益的服务能力和水平 | 持续提高 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | ||||
| 注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
相关信息
浏览次数:

