阿坝州第三季度饮用水信息公开
| 阿坝州13县(市)城市龙头水卫生状况信息公开表 | ||||||
| 2025年(第三季度) | ||||||
| 县(市) | 监测点(个) | 监测数(件) | 合格件数(件) | 合格率(%) | 不合格指标及标准限值 | 备注 |
| 全 州 | 101 | 101 | 101 | 100.00 | / | / |
| 马尔康市 | 20 | 20 | 20 | 100.00 | / | / |
| 汶川县 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | / | / |
| 理县 | 9 | 9 | 9 | 100.00 | / | / |
| 茂县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 小金县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 金川县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 阿坝县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 若尔盖县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 红原县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 壤塘县 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | / | / |
| 九寨沟县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 松潘县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
| 黑水县 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | / | / |
相关信息
浏览次数:

川公网安备 51322902000114号